Следующая тема | Предыдущая тема | cотрудничеству по теме |
Вернуться к направлению | Вернуться к содержанию |
|
|
||||||
|
Руководитель темы: | Голутвин И.А. |
Заместитель: | Кирюшин Ю.Т. |
Проекты по теме: | |||
---|---|---|---|
Название проекта | Руководитель проекта |
Приоритет проекта (сроки реализации) |
|
1. | HERA-B | Кирюшин Ю.Т. | 1 (1996-2005) |
Основные этапы темы: | |||||
---|---|---|---|---|---|
Этап темы или эксперимент | Руководитель. | Статус проекта | |||
Лаборатория. | Ответственный от лаборатории. | Основные исполнители и число участников. | |||
1. | Обработка и физический анализ данных | Ланев А.В. |
| ||
ЛФЧ | Ланев А.В. + 3 чел. | ||||
ЛИТ | Иванченко И.М. + 1 чел. | ||||
2. | Концептуальная разработка детекторов для e +e - коллайдеров | Голутвин И.А.
Кирюшин Ю.Т. Позе Д. |
|
Следующая тема | Предыдущая тема | Вернуться в начало темы |
Вернуться к направлению | Вернуться к содержанию |